医院名称 | 医院性质 | 排名情况 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名情况 | 科室及医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色专科/门诊/团队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | - | (部分排名) | 8 | 389 | 2017年复旦版医院综合排名前100名 | 89个科室,650位医生 | 1165条 | 615 | 浙江省温州市学院西路270号 | 功能性眼病瞿佳团队、角膜接触镜吕帆团队等多个团队;近视防控专科、斜视弱视专科等多个专科;甲状腺相关眼病MDT门诊、新生血管性青光眼MDT门诊等多个特色门诊;视光学专科集医疗、教学、科研、康复为一体 |
浙江大学医学院第二附属医院眼科 | - | NO.2 | 15 | 57 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 479个科室,2533位医生 | 857条 | - | 杭州市上城区解放路88号 | 诊疗和手术水平始终处于行业前列 |
浙江省人民医院眼科 | - | NO.3 | 21 | 34 | - | 218个科室,1636位医生 | 201条 | 979 | 杭州市下城区上塘路158号(朝晖四区) | - |
温州医科大学附属第二医院眼科 | - | NO.4 | - | 16 | - | 506个科室,2613位医生 | 131条 | 1466 | 浙江省温州市学院西路109号 | - |
浙江省中医院眼科 | - | NO.5 | 1 | 21 | - | 388个科室,1769位医生 | - | 1498 | 杭州市上城区邮电路54号 | - |
浙江中医药大学附属第三医院眼科 | - | NO.6 | - | 3 | - | 187个科室,835位医生 | - | 1405 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路219号 | - |
衢州市人民医院眼科 | - | NO.7 | 1 | - | - | 165个科室,613位医生 | 14条 | 82 | 浙江省衢州市钟楼底2号 | - |
浙江大学医学院附属儿童医院(湖滨院区)眼科 | - | - | 1 | 7 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 188个科室,749位医生 | - | 2204 | 浙江省杭州市下城区竹竿巷57号 | 华东地区儿童区域医疗中心 |
杭州市中医院眼科 | - | - | 9 | 8 | - | 183个科室,1422位医生 | 34条 | 1313 | - | - |
浙江大学医学院附属医院眼科 | - | - | 1 | 55 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | 408个科室,3051位医生 | 292条 | 8366 | 杭州市上城区庆春路79号 | 国内较为知名的眼科医院 |
宁波爱尔光明眼科医院 | 私立 | (优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉兴爱尔眼科医院 | 私立 | NO.2(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
台州爱尔眼科医院 | 私立 | NO.3(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州黑马眼科门诊部 | 私立 | NO.4(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
丽水华厦眼科医院 | 私立 | NO.5(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
绍兴爱尔眼科医院 | 私立 | NO.6(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华爱尔眼科医院 | 私立 | NO.7(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
温岭爱尔眼科医院 | 私立 | NO.8(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
衢州爱尔眼科医院 | 私立 | NO.9(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州朝聚眼科医院 | 私立 | 0(优视力排名) | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属瑞金医院舟山分院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 擅长白内障手术以及屈光不正、眼底病等多种眼科疾病的诊疗 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江省重点创新学科 |
备注: 1. 部分医院的某些信息原始文章未提及,表格中以“-”表示。 2. 优视力排名是依据全网大数据,根据机构资质、口碑评价、优惠价格等评选得出。 3. 复旦版医院综合排名是具有一定性的医院综合排名参考。 4. 各医院的特色专科、门诊和团队等是其在眼科领域的优势体现,患者可根据自身需求选择。
术语解释: 1. MDT门诊:多学科诊疗门诊,由多个相关学科的专家组成团队,针对某一疾病进行联合诊疗,为患者制定个性化、精准的治疗方案。 2. 视光学专科:是一门研究人眼视觉光学特性和视觉功能的学科,主要涉及验光配镜、近视防控、视觉康复等方面的医疗、教学和科研工作。 3. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面具有较高的水准。