医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 地址 | 电话 | 职工情况 | 业务数据 | 先进设备 | 科室列表 | 推荐医生(部分病症) | 查询联系方式途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳市眼科医院 | 有二乙、三级专科医院等说法 | 公立 | 河南省南阳市梅溪路27号;南阳市中州路268号;孔明路建业凯旋广场11号楼 | 0377 - 63268608;0377 - 63223198;0377 - 63268661(工作日);17698863928;400 - 123 - 4567 | 现有职工说法不一,有220人、194人等表述。其中专业技术人员180人(占职工总数82%),高级专业技术人员7人,中级专业技术人员48人,初级专业技术人员125人;副高以上职称的眼科专家42名 | 年门诊量十余万人次,收治住院病人1300余人次,治愈率89.6%,诊断符合率99.9%,病历书写优良率98.9%,护理五种表格优良率97%,危重病人抢救100% | 白内障超声乳化仪、眼用B超、电脑验光机、角膜曲率计、电脑视野仪、眼底照相机、角膜测厚仪等200余台(件) | 内科、眼科、眼科特检室、糖尿病眼病筛查中心、眼底、眼科学 | 泪腺炎1名、泪腺脱垂1名、泪道阻塞1名、睑内翻1名、葡萄膜炎1名、斜视1名、近视1名、上睑下垂1名、睑腺炎1名、干眼症1名、内霰粒肿1名、倒睫1名、慢性泪囊炎1名、内眦赘皮1名、泪囊炎1名 | 1. 官方网站(www.nanyangeye.com)查询联系方式栏目;2. 咨询24小时热线400 - 123 - 4567;3. 手机APP查询并可在线挂号 |
南阳市南石医院 | - | - | - | 0377 - 63876969 | - | - | - | - | - | - |
南阳市第二人民医院 | - | - | - | 0377 - 61609970(医务科) | - | - | - | - | - | - |
南阳市中心医院 | - | - | - | 0377 - 63200114(查号台) | - | - | - | - | - | - |
唐河县人民医院 | - | - | - | 0377 - 6825261 | - | - | - | - | - | - |
西峡县人民医院 | - | - | - | 0377 - 69679809(院办) | - | - | - | - | - | - |
邓州市中心医院 | - | - | - | 0377 - 62399966;0377 - 62399610 | - | - | - | - | - | - |
南阳医学高等专科学校附属医院 | - | - | - | 0377 - 63328308;急救电话0377 - 6315 | - | - | - | - | - | - |
南阳市人民医院 | - | - | - | 0377 - 63310036(总值班) | - | - | - | - | - | - |
桐柏县人民医院 | - | - | - | 0377 - 68222777 | - | - | - | - | - | - |
新野县人民医院 | - | - | - | 0377 - 66260141 | - | - | - | - | - | - |
南阳市第三人民医院 | - | - | - | 0377 - 60182881(总机) | - | - | - | - | - | - |
镇平县公疗医院 | - | - | - | 0377 - 65921541 | - | - | - | - | - | - |
南阳医专第三附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南阳市口腔医院 | - | - | 光武中路 | 63222378 | - | - | - | - | - | - |
南阳市骨科医院 | - | - | 新华西路 | 63132363 | - | - | - | - | - | - |
南阳市中医药学校附属医院 | - | - | 卧龙路 | 63512468 | - | - | - | - | - | - |
南阳市妇幼保健院 | - | - | 光武路 | 63200130 | - | - | - | - | - | - |
备注:1. 南阳市眼科医院的等级存在多种说法,可能是不同阶段的评定结果或信息误差,具体以官方新信息为准。2. 职工人数和相关业务数据可能会随时间变化而有所不同。3. 文中未提及南阳眼科医院针灸科电话,可通过表格中提供的查询联系方式途径进一步询问。
术语解释: - 白内障超声乳化仪:是一种治疗白内障的先进设备,它通过超声波将晶状体核粉碎使其呈乳糜状,然后连同皮质一起吸出,保留晶状体后囊膜,可植入人工晶状体。 - 眼用B超:用于眼科检查的超声设备,可清晰显示眼球的结构,辅助诊断多种眼部疾病,如视网膜脱离、眼内肿瘤等。 - 电脑验光机:能快速、准确地测量眼睛的屈光度数,为配镜提供重要依据。 - 角膜曲率计:用于测量角膜的曲率半径和屈光度,对于诊断角膜疾病、配角膜接触镜等有重要意义。 - 电脑视野仪:可检测视野范围和敏感度,有助于发现青光眼、视神经病变等眼部疾病导致的视野缺损。 - 眼底照相机:用于拍摄眼底图像,医生可以通过观察眼底的血管、视网膜等结构,诊断糖尿病视网膜病变、高血压性视网膜病变等多种眼底疾病。 - 角膜测厚仪:测量角膜厚度的仪器,在角膜屈光手术、青光眼诊断等方面有重要应用。