分类 | 医院名称 | 地区 | 特点与优势 | 排名相关 | 诊疗项目 | 设备情况 | 医生团队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 穆尔菲尔德斯眼科医院(Moorfields Eye Hospital) | 英国 | 世界上古老和的眼科医院之一,拥有超200年历史,提供从常见眼病到罕见眼疾病的全面治疗 | - | 常见眼病、罕见眼疾病治疗 | - | - |
Goldschleger眼科医院 | 法国 | 以创新的手术技术和治疗方法在上享有盛誉 | - | - | - | - | |
美洲 | 约翰斯·霍普金斯医院的威尔默眼科研究所(Wilmer Eye Institute) | 美国 | 眼科手术和治疗的典范,在白内障和青光眼治疗方面,积极从事眼科疾病的研究和教育 | - | 白内障、青光眼治疗,眼科疾病研究和教育 | - | - |
美国克利夫兰诊所的眼科部门 | 美国 | 眼科手术和治疗的典范,在白内障和青光眼治疗方面,积极从事眼科疾病的研究和教育 | - | 白内障、青光眼治疗,眼科疾病研究和教育 | - | - | |
亚洲 | 日本北里大学医院眼科中心 | 日本 | 以高质量的服务和先进的医疗设备而闻名 | - | - | 先进医疗设备 | - |
新加坡国立眼科中心 | 新加坡 | 亚洲的,提供包括角膜移植和激光手术在内的多种治疗方案 | - | 角膜移植、激光手术等 | - | - | |
中国 | 中山大学中山眼科中心 | 中国 | 我国规模大的公立眼科医院,1995年成为我国三甲眼科医院,是眼科学创新高地,我国大的眼科人才培养基地,具影响力的眼科机构;在健康科学和生命科学两大领域位列全球;在难治眼病病因与发病机制、眼科应用、近视防控、眼科人工智能、青光眼防治、眼肿瘤治疗、新药研发等领域取得系列开创性成果 | 在全球所有以眼科命名的机构和单位中,健康科学和生命科学两大领域位列;连续12年在中国眼科专科声誉排名,连续8年在中国眼科科技影响力排名 | 难治眼病、近视防控、青光眼防治、眼肿瘤治疗等 | 先进设备 | 医生团队 |
首都医科大学附属北京同仁医院眼科 | 中国 | 自1886年创建,在眼科学和耳鼻喉科学领域闻名,大型综合三甲医院,在国内外享有盛誉,秉承“精诚勤和”院训,弘扬我国先进医疗传统 | - | - | - | 经验丰富的医生组成的团队 | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 | 中国 | 1952年创立,由我国眼科教育家果秉宽教授开创,医疗和科研水平在国内,集医疗、教学、科研和防盲治盲于一体 | - | - | - | - | |
浙江大学医学院附属第二医院眼科 | 中国 | 临床重点学科,1996年创立,经过20多年发展成集临床、科研、教学为一体的大型现代化眼科中心,设有白内障、玻璃体视网膜病、青光眼等十大专业组 | - | 白内障、玻璃体视网膜病、青光眼等 | - | - | |
温州医科大学附属眼视光医院 | 中国 | 1998年成立,是浙江省一家三级甲等眼科专科医院,形成医疗、教学、科研为一体的医院集团 | - | - | - | - | |
北京茗视光眼科 | 中国 | 以卓越的专业实力和良好口碑受到推荐 | - | - | - | - | |
北京美尔目润视眼科医院 | 中国 | 北京市医保定点医院和北京大学医学部的教学基地,专业治疗近视、远视、散光等项目,在眼底疾病等领域有深厚造诣 | - | 近视、远视、散光治疗,眼底疾病治疗 | - | - | |
重庆西南医院眼科 | 中国 | 实力雄厚,拥有众多知名医生和先进设备,对眼部问题了解深入,能根据患者具体情况手术,加快术后恢复速度,有丰富降低风险措施 | - | 眼部问题手术 | 先进设备 | 知名医生 | |
重庆大坪医院眼科 | 中国 | 集医疗、教学、科研于一体的综合性军队机构,眼科是突出科室,对近视治疗有独特见解和专家团队 | - | 近视治疗 | - | 专家团队 | |
重庆爱尔眼科医院 | 中国 | 专科眼科医院,实力雄厚,引进国外先进设备和技术,设立无菌手术室和层流净化室,确保手术降低风险,有很多技术高超的专家,受患者好评 | - | - | 国外先进设备和技术 | 技术高超的专家 | |
重庆市人民医院眼科 | 中国 | 三级综合性医院,拥有多个专业科室和医生,医院设计合理,方便患者找科室,积极引进国外先进设备,保障手术降低风险和精准检测 | - | - | 国外先进设备 | 专业科室医生 | |
徐州市中心医院眼科 | 中国 | 淮海地区眼科检查设备齐全,诊疗技术先进的眼科中心,在淮海经济区率先开展准分子激光治疗各种屈光不正手术 | - | 准分子激光治疗屈光不正 | 世界先进全飞秒激光手术站、美国产玻璃体切割机及眼底激光机YAG激光仪 | - | |
印度 | - | 印度 | 在眼科医疗领域有着很高的水平,吸引了许多欧美患者前来就医 | - | - | - | - |
澳大利亚 | - | 澳大利亚 | 眼科医疗水平达到高水平,特别是在干眼症治疗方面,拥有先进的成像设备和治疗效果 | - | 干眼症治疗 | 先进成像设备 | - |
备注:自然指数是旨在评价全球优质科学研究的综合指标,以独立、专家遴选出的共145种各学科学术期刊(如Nature、Science、Cell系列)为统计源,根据各科研机构的论文发表数量及类别来开展高质量产出排名分析。