医院名称 | 地址 | 医院等级 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 特色 | 成立时间 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘雅医院眼科 | 长沙市开福区湘雅路87号 | 三甲综合 | 4位 | 72位 | 14005条 | 400条 | 10378 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,本院拥有641个科室,2566位医生 | - | - |
湖南省妇幼保健院眼科 | 长沙市湘春路53号(兴汉门、湖南日报隔壁) | 三甲妇儿 | 1位 | 3位 | 2420条 | - | 344 | 本院拥有185个科室,830位医生 | - | - |
湖南中医药大学第二附属医院眼科 | 湖南省长沙市开福区蔡锷北路233号 | 三甲综合 | - | 7位 | 634条 | 5条 | 282 | 本院拥有244个科室,1210位医生 | - | - |
长沙市一医院眼科 | 长沙市营盘路311号 | 三甲综合 | 6位 | - | 355条 | 4条 | 119 | 本院拥有172个科室,644位医生,1990年率先开展白内障超声乳化手术,定期邀请国内外知名眼科专家进行坐诊和手术 | 1920年 | - |
解放军第九二一医院眼科 | 湖南省长沙市开福区洪山桥1号 | 三甲综合 | - | - | - | - | - | 创建于1940年,占地面积28万平方,仅收录1位医生,在眼科诊疗方面有严格标准,对常见疾病有扎实诊断和治疗能力,在眼外伤等与军事相关的眼科问题处理上有独特优势 | 1940年 | - |
湖南省人民医院马王堆院区眼科 | 长沙市芙蓉区人民中路139号 | 三甲综合 | 6位 | 1位 | 13102条 | 1246条 | 9919 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,本院拥有441个科室,3118位医生 | - | - |
湖南省儿童医院眼科 | 湖南省长沙市梓园路86号 | 三甲妇儿 | 7位 | 24位 | 14127条 | 1502条 | 2188 | 本院拥有182个科室,923位医生,是省内规模大、技术力量强的专业科室,设有11个诊室,覆盖眼科疾病诊疗范围,为新生儿童提供早期眼底筛查和屈光检测 | - | - |
湘雅三医院眼科 | 长沙市岳麓区桐梓坡路138号 | 三甲综合 | - | 18位 | 1766条 | 11条 | 1891 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,本院拥有325个科室,1348位医生 | - | - |
湖南中医药大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 暂无详细信息 | - | - |
长沙湘江爱尔眼科中心 | 长沙市岳麓区桐梓坡路336号 | - | - | - | - | - | - | 设备先进,拥有经验丰富医疗团队,致力于提供高质量眼科诊疗服务 | - | 4006 - 136 - 066 |
长沙识目眼科医院 | 长沙市开福区湘江大道11158号 | - | - | - | - | - | - | 注重患者个性化需求,提供全面眼部检查,制定个性化治疗方案 | - | - |
长沙博视眼科诊所 | 长沙市浏阳市浏阳大道06 - 01号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长沙星城宏朗眼科医院 | 湖南省长沙市开福区月湖街道万家丽北路二段211号绿洲花园15栋101 | - | - | - | - | - | - | 设置单位为长沙星城宏朗眼科医院有限公司,法定代表人赵军 | - | - |
长沙市中心医院眼科 | 韶山南路168号 | - | - | - | - | - | - | 设有专业普通眼科门诊、专家眼科门诊和专门眼科病房,配备先进检查和治疗设备,有8名医师和15名专业护理人员,提供临床、教学和科研综合性服务 | - | - |
长沙爱尔眼科医院眼科 | 湖南省长沙市天心区劳动西路280号 | - | - | - | - | - | - | 不断更新医疗设施,为临床手术提供强大设备支持,在近视、远视眼调节方面效果良好,提供一条龙服务 | - | 4006 - 136 - 066 |
长沙市开福区爱尔眼科门诊部 | 长沙市开福区芙蓉北路街道网船班路10号世纪春天家园二期综合楼102、103、104房 | 门诊部(所) | - | - | - | - | - | 成立于2018 - 09 - 07,始终站在眼科医学前沿,不断引进先进眼科医疗设备和技术 | 2018 - 09 - 07 | 0731 - 89870686 |
长沙雨花启微眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 排名前十,可能在当地社区眼科服务或某类眼科疾病精细化治疗方面有优势 | - | - |
长沙开福湘江北识目家眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 值得关注的眼科机构 | - | - |
长沙开福利视佳润眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 在眼科医疗服务方面有一定表现 | - | - |
备注: - “三甲”是医院等级中的别,代表医院的综合实力较强,在医疗技术、设备、管理等方面都有较高的水平。 - 复旦版医院综合排名是对医院综合实力的一种评价,排名靠前的医院在医疗、科研、教学等方面通常具有优势。 - 评论数量和眼科好评数在一定程度上反映了患者对医院眼科服务的认可程度。 - 综合评分是对医院整体情况的一个量化体现,但具体评分标准文章未提及。 - 部分医院信息文章中未详细给出,表格中用“ - ”表示。