对比维度 | 苏州大学附属理想眼科医院 | 宁波眼科医院 | 中山大学中山眼科中心 | 首都医科大学附属北京同仁医院眼科 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 | 浙江大学医学院附属第二医院眼科 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 北京大学人民医院眼科 | 上海市人民医院眼科 | 天津市眼科医院 | 宁波博视眼科医院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院等级 | 三级非营利性眼科专科医院 | 未提及明确等级,集医疗、科研、教学为一体的眼科专科医院 | 1995年成为我国三甲眼科医院 | 未提及明确等级,眼科是该院金子招牌 | 未提及明确等级,医疗和科研水平在国内 | 临床重点学科,集临床、科研、教学为一体的大型现代化眼科中心 | 目前浙江省一家三级甲等眼科专科医院 | 教育部和卫生部重点学科 | 眼科临床医学中心是学科 | 专科三级甲等医院 | 集医疗、科研、教学于一体的专业眼科医院 |
建筑面积 | 13000平方米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开放床位 | 100张(苏州大学理想眼科医院2023年数据) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年门诊量 | 近31万人次(2023年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年手术量 | 2.8万余例(2023年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高级职称医师数量 | 35名(苏州大学理想眼科医院2023年数据) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
临床医护技人员数量 | 200余名(苏州大学理想眼科医院2023年数据) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
硕士生导师数量 | 4名(苏州大学理想眼科医院2023年数据) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
博士生导师数量 | 3名(苏州大学理想眼科医院2023年数据) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重点科室 | 准分子激光科、白内障科、角膜病科、斜视与小儿眼科、眼视光科、眼底病与眼外伤科、眼整形与眼眶病科、青光眼科 | - | - | 眼科临床部、眼科研究所、眼库、防盲办公室、眼科诊疗设备工程研究中心 | - | 白内障、玻璃体视网膜病、青光眼等十大专业组 | - | - | 眼底及视网膜科 | - | - |
特色技术 | 眼内窥镜应用、27G微创玻切、smile全飞秒近视手术、ICL、三焦点人工晶体植入术、角膜移植、飞秒激光辅助白内障超声乳化手术等处于国内水平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专家凭借精湛医术和丰富临床经验提供精准诊断和治疗方案,斥巨资引进先进诊疗设备 |
科研成果 | 近年来承担国自然、省自然等各级各类科研项目26项,获市级以上科研成果奖2项;成功申报专利31项;论文发表119篇,其中SCI论文50篇 | - | - | - | - | - | - | 2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排到全国第八名 | - | - | - |
公益活动 | 先后与西藏、新疆、贵州、青海等地签署对口帮扶协议,“光明巴士”深入全市进行眼病筛查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医院愿景 | 建设成为医疗水平、专业齐全、整体学术水平高、仪器设备先进的化眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人气排名 | 苏州人气公司排名第388,苏州眼科公司人气排名第2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
招聘情况 | 新83个职位,2024年较2023年增长840。招聘硕士11个,招聘博士1个。招聘类别医疗卫生/美容保健类占比多占62.5,其次是商业零售类占14.2;学历本科占比多占39.8,其次是大专占38.1;工作经验不限占比多占42,其次是1 - 3年占22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工资情况 | ¥3 - 4.5K占比多占40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:苏州大学附属理想眼科医院相关部分数据取自苏州大学理想眼科医院2023年全年真实数据;招聘和工资情况可能随时间变化。
术语解释: - 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - SCI论文:是指被科学引文索引(Science Citation Index)收录的论文,通常代表着较高的学术水平和影响力。 - 国自然项目:即自然科学基金项目,是为了推动科学研究、培养科学人才而设立的科研资助项目。 - 省自然项目:指省级自然科学基金项目,由各省设立,旨在支持本省的科学研究和创新发展。