项目名称 | 位置 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 | 竣工年限 | 产权时间 | 总户数 | 配套(学区、医疗、商圈、文娱等) | 优点 | 缺点 | 其他特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华雁湖畔·望璟 | 金凤区城芯,“银川中轴+繁华横轴” | - | - | 开发丽园系列、凤凰系列、华府系列等多个项目的公司 | - | - | - | - | 学区:乐童幼儿园、宝湖华府幼儿园等;医疗:银川市人民医院(康复医院)、宁夏妇女儿童医院、宁夏眼科医院等;商圈:龙马中央广场、金凤万达广场等;文娱:- | 抢驻城芯,链接醇熟人居生活圈,享繁华之地,占优渥配套资源 | - | 开发总建筑面积200多万平方米 |
枫林湾花园(江宁-东山) | 东山北沿路附近 | 住宅 | 二手房均价28769元/㎡ | 江苏经纬房地产有限公司 | 业主自管 | 2014年 | 70年 | 305户 | 学区:小学为江宁实小,幼儿园暂无数据,初中暂无数据;医疗:-;商圈:-;文娱:- | 采光、通风良好,内外环之间,绿化好,配套齐全 | 绿化覆盖率低 | 原名为上元府,有3栋高层住宅,预计2012年10月上市,共推出296套房源,主力户型在85到130平方米之间,物业服务特色为多元化信息服务 |
枫林湾(临平塘栖) | 临平临平塘栖皮匠弄9号 | 普通住宅、商业 | 价格待定 | - | - | - | - | - | 学区:塘栖第二中学、临平区塘栖幼儿园思敬园区;医疗:-;商圈:-;文娱:-。周边直线1km内有21个公交站,直线3km范围内有10个幼儿园、6个小学、4个中学 | 周边公共交通极为便捷,教育配套好(楼盘评分中教育配套10.0) | - | 楼盘评分8.7,交通配套8.0,生活配套8.2 |
枫林湾(武清-河西务镇) | - | 住宅 | 二手房均价5462元/㎡ | 天津君朝盛世投资有限公司 | 天津市诚新物业管理有限公司 | 2012年 | 70年 | 240户 | 学区:幼儿园暂无数据,小学暂无数据,初中暂无数据;医疗:-;商圈:-;文娱:- | 五环以外,总价低,小区内停车不收费 | - | 提及具有高考直升80分,可上一线学府的价值概念 |
枫林湾(湛河-平顶山站) | - | 住宅 | 二手房均价5463元/㎡ | - | - | - | 70年 | 0户 | 学区:幼儿园暂无数据,小学暂无数据,初中暂无数据;医疗:-;商圈:-;文娱:- | - | - | 有多套二手房出售信息,如3室2厅120㎡房源价格在63 - 67.6万不等 |
枫林湾(建设北路) | 建设北路 | 住宅 | 5776元/平(比上月持平) | 单位自建 | 业主自管 | 2002年 | - | 346户 | 学区:-;医疗:-;商圈:-;文娱:-。周边有温馨家园、祥和家园、温馨佳苑等,附近有公交站 | - | - | 建筑类型为多层/小高层,交易权属为商品房,供暖类型为集中供暖,用水为民水,用电为民电,绿化率30.00,容积率2.00,物业费0.90元/平/月,车位配比1:0 |
枫林湾(别墅) | - | 别墅 | 2月挂牌均价9528元/㎡(持平) | - | - | - | - | - | 学区:-;医疗:-;商圈:-;文娱:- | - | - | 有多套房源出售,如2室2厅90.22㎡ 73万等,有不同经纪人推荐,经纪人有评分和佣金信息 |
银川枫林湾酒店(13号公寓楼15、17、18楼) | 银川金凤区宁安大街西侧、纬十路南侧 | 酒店 | - | - | - | 2020年开业 | - | - | 学区:-;医疗:毗邻宁夏儿童医院、宁夏残疾人康复中心;商圈:毗邻枫林湾小镇繁华商业区;文娱:毗邻文化艺术馆、华雁湖公园。北近人民广场、宁夏会展中心、万达中心,南近京藏、绕城高速 | 地理位置优越,交通便利,周边配套设施齐全,房间宽敞明亮,舒适洁净,格调时尚,客房配备人工智能语音系统 | - | 是居家旅行、外埠商旅停泊的理想港湾 |
银川枫林湾酒店(13号公寓楼914室) | 银川金凤区宁安南街 | 酒店 | - | - | - | 2020年开业 | - | - | 学区:-;医疗:东邻儿童医院;商圈:步行可到达枫林湾小镇;文娱:-。经宁安大街直达人民广场、博物馆、科技馆、会展中心、世纪金花,“一横两纵”交通网,通达全城 | 地理位置优越,交通便利,是新地标的重要组成部分之一,每间客房都铺设了木地板,配备私人厨房,智能灯光控制 | - | 由新加坡21街酒店顾问韩文构思打造,浓烈的现代风格,极简的线条和无限舒展的空间设计,诠释个性化服务 |
枫林湾(2024年二手房价格走势) | - | - | 12月二手房均价5421元/㎡,比上月下跌4.38。各月价格:1月5642元/㎡(9.83 ↓),2月5394元/㎡(4.39 ↓),3月5150元/㎡(4.52 ↓),4月5248元/㎡(1.89 ↑),5月5540元/㎡(5.57 ↑),6月5272元/㎡(4.84 ↓),7月5806元/㎡(10.11 ↑),8月5778元/㎡(0.47 ↓),9月5555元/㎡(3.87 ↓),10月5638元/㎡(1.50 ↑),11月5669元/㎡(0.56 ↑) | - | - | - | - | - | - | - | - | 反映了枫林湾2024年二手房价格的波动情况 |
备注:部分项目信息在原文中未明确提及,用“-”表示。不同枫林湾项目可能因名称相同存在混淆,实际位置和情况以具体为准。
专业术语解释: - 容积率:指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率。容积率越低,居民的舒适度越高,反之则舒适度越低。 - 绿化率:指规划建设用地范围内的绿化用地总面积与规划建设用地总面积之比。绿化率越高,小区的绿化环境越好。 - 产权时间:指房屋建筑产权的归属年限,一般民用住宅建筑权属年限为70年。