医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色诊疗/优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京鼓楼区眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医生团队实力强大,有经验丰富、技术精湛的专业医生;引进先进医疗设备,如精密激光手术设备、高清眼底摄影仪等;秉承“以患者为中心”服务理念,采用预约挂号方式,就医便捷,口碑良好 |
福州眼科医院 | 三级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研、防盲为一体;开设有白内障、眼底病等多个科室;医护团队开展公益眼科筛查服务,为居民提供细致医疗服务和爱眼护眼常识教导 |
南京眼科医院 | 公立 | 三甲五官 | - | 67 | 55 | 387 | 129 | 66 | 南京市鼓楼区汉中路138号 | - |
南京鼓楼医院 | - | 三甲综合 | 2 | 2 | 213 | 1194 | 1 | 3958 | 南京市鼓楼区中山路321号 | 眼科有多年诊疗经验和专业医疗团队;诊疗技术、设备配置和服务质量表现;成功治疗大量眼科疾病患者,包括常见眼病和复杂病例 |
东南大学附属中大医院 | - | 三甲综合 | - | 5 | 297 | 802 | 51 | 2053 | 南京市鼓楼区丁家桥87号 | - |
南京儿童医院 | - | 三甲妇儿 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - |
南京医科大学眼科医院 | 民营医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 严格按照专病诊疗流程,开展专家专病、专病专治;在江苏省率先开展准分子激光近视眼治疗,采用德国ESIRIS新一代角膜波前像差引导的个性化飞点扫描准分子激光系统,0.8mm直径是当今小激光斑 |
南京医科大学附属医院 | 三甲综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第22名;眼科为眼科学博士、硕士学位授予点,是江苏省“十二五”科教兴卫工程重点学科等多个重点学科和基地;有刘庆淮、计江东、袁志兰等主任医师 |
福建省立医院 | 三甲其它 | - | - | - | 224 | 1704 | - | 1362 | - | - |
福州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 硬件设备引入蔡司VisuMax3.0等前沿设备;人才配置致力于引进和培养高学历、高技能医疗人才,建院之初就拥有“屈光博士专家团” |
南京市医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有悠久历史,设备先进 |
南京明康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京华视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京晶瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京博德眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京维视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京东南眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 江苏省南京市鼓楼区广州路300号 | - |
东部战区总医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京灵瞳眼科医院 | 专业从事近视手术治疗机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗团队由南京大学医学院等医院的知名专家组成;拥有的精准激光微切割技术和近视眼激光手术仪,在近视手术方面有很大优势 |
南京口腔医院 | 大型口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科诊疗中心专业,配备全自动覆膜角膜镜、眼底荧光治疗仪等水平的进口设备,可提供高质量眼部诊疗服务 |
备注:“三甲”指三级甲等医院。“准分子激光近视眼治疗”是一种通过激光改变角膜形状来矫正近视的手术方法。“角膜波前像差引导的个性化飞点扫描准分子激光系统”能更精准地根据患者的眼部情况进行手术。“OCT光学相干断层扫描仪”可用于眼部组织结构的高分辨率成像,辅助眼科疾病的诊断。“IOLmaster700光学生物测量仪”用于测量眼球的生物学参数,为眼科手术提供重要数据。