医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 医疗团队 | 医疗设备 | 诊疗范围 | 特色服务或优势 | 联系电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文安眼科医院 | - | - | 由眼科专家和技术精湛的护理人员组成,有丰富临床经验和专业医疗知识 | 全自动验光仪、眼底照相机、角膜地形图、激光手术系统等 | 白内障、青光眼、眼底病变、眼外伤等疾病;白内障手术、近视手术、泪囊疾病手术等 | 专业的医疗团队、先进设备、全方位诊疗服务,注重患者服务体验 | - | - |
文安市中心医院眼科 | - | 三级甲等 | 高水平专业医疗团队,包括多位博士、硕士研究生和海归专家 | 全自动视野检测仪、眼底摄影仪、OCT、激光治疗仪等 | 眼科常见病、多发病、疑难病和危重病,如白内障、青光眼、眼底病、视网膜脱离、眼外伤、角膜溃疡等;擅长眼底病、白内障、青光眼和屈光不正等疾病治疗 | 科研实力强,多次获省市级科研成果奖,注重医患沟通,提供个性化医疗服务 | - | - |
保定新视眼科医院 | - | - | - | - | - | 保定市眼专科医院,卓越医疗技术和温馨就医环境 | - | - |
保定爱尔眼科医院 | - | - | 专业医疗团队 | 先进医疗设备 | - | 上市连锁品牌,专业医疗团队和先进设备获广泛赞誉 | - | - |
衡水爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | 河北地区专业性强的眼科医院 | - | - |
邢台眼科医院 | - | - | - | - | - | 河北省乃至全国知名的眼科专科医院 | - | - |
北京同仁医院 | - | - | - | - | - | 全国好的眼科医院之一,技术力量雄厚 | - | - |
文安县中医院眼科 | 公立 | - | 现收录科室医生2名,与天津眼科医院以及京津冀多家三甲综合医院眼科专家有密切学术交流与互访 | 裂隙灯、高清眼底镜、日本拓普康电脑角膜验光仪、日本拓普康眼压计、手术显微镜、眼科AB超、眼底照相机、进口超声乳化机、蔡司激光治疗机、蔡司OCT等 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入术、各种抗青光眼手术、上下睑内翻矫正术、鼻腔泪囊吻合术、翼状胬肉切除十角膜移植术等 | 集临床、科研、教学于一体的现代化临床科室 | - | - |
固安县城关镇医院眼科 | - | - | 拥有教授、主任医师等高级专业技术眼科专家十多名 | 先进诊疗设备技术 | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤 | 在省市有一定影响力的专业特色科室,白内障、青光眼、准分子近视激光等眼科疾病诊疗与世界水平接轨 | - | - |
文安县医院眼科 | 公立 | 二甲 | 高素质医疗团队,医生经过专业学习和实践,有扎实理论基础和丰富临床经验 | 采用先进医疗技术和设备 | 常规眼科检查、诊断和治疗;复杂眼科手术;近视、远视、散光等常见眼科问题;白内障、青光眼等复杂眼科疾病 | 注重眼健康预防,定期开展健康宣教活动;设施先进、环境舒适 | 0316 - 5231710 | 河北省廊坊市文安县文安镇北马路1号 |
首都医科大学附属北京潞河医院香河医康院区眼科 | - | - | - | 磁共振、彩超 | - | 规模500 - 999人 | - | - |
廊坊爱德堡医院眼科 | - | - | - | 关节镜 | - | 规模100 - 499人,成立19年 | - | - |
备注:文中提及的医院中,部分医院未提供完整信息,在表格中以“-”表示。不同医院在眼科诊疗方面各有优势,患者可根据自身需求和实际情况选择合适的医院就医。
术语解释: - 全自动验光仪:一种用于测量眼睛屈光状态的设备,能快速、准确地测量近视、远视、散光等度数。 - 眼底照相机:可以拍摄眼底图像,帮助医生观察眼底的结构和病变情况,如视网膜病变、黄斑病变等。 - 角膜地形图:用于测量角膜表面的形状和曲率,对于诊断角膜疾病、设计角膜接触镜和进行角膜屈光手术等有重要意义。 - 激光手术系统:可用于多种眼科手术,如近视激光手术、眼底激光治疗等,通过激光的能量来矫正视力或治疗眼部疾病。 - 全自动视野检测仪:用于检测视野范围和敏感度,帮助诊断青光眼、视神经疾病等影响视野的疾病。 - OCT(光学相干断层扫描):能对眼部组织进行高分辨率的断层成像,清晰显示视网膜、脉络膜等结构,辅助诊断多种眼底疾病。 - 裂隙灯:通过显微镜和强光照明,可详细观察眼睑、结膜、角膜、巩膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体等眼前段组织的病变情况。 - 超声乳化机:在白内障手术中,利用超声波将混浊的晶状体乳化并吸出,然后植入人工晶状体。 - 磁共振:利用原子核磁共振现象,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像,用于多种疾病的诊断。 - 彩超:即彩色多普勒超声,可清晰显示血管内血流情况以及器官的形态、结构等,在眼科可用于检查眼部血管病变等。 - 螺旋CT机:通过X线束对人体某一部位进行断层扫描,获取人体内部的详细图像,辅助诊断多种疾病。 - 计算机式X线摄影机(CR):将X线影像信息转化为数字信息,便于存储、传输和处理,提高了X线检查的效率和质量。 - 高压氧仓:通过在高于常压的环境中吸入纯氧,治疗多种疾病,如视网膜动脉阻塞等眼部疾病。 - 电磁体外碎石机:利用体外冲击波聚焦后击碎体内的结石,使其随尿液排出体外,主要用于泌尿系统结石的治疗,在医院中也可能用于相关研究或特殊情况。 - 全自动生化分析仪:可对血液、尿液等生物样本中的各种生化成分进行定量分析,如肝功能、肾功能、血脂等指标的检测,为疾病的诊断和治疗提供重要依据。